Click on highlighted strain names for details on strains available from the UC San Diego Drosophila Stock Center. (If a Stock Center number is appended "-NA", that strain is no longer available from the Stock Center.)
Total number of strains screened: 45
Number of strains that were POSITIVE for Wolbachia: 34
| Study | Strain Name | Locality | State | Country | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| UA1 | 14024-0371.11 | Townsville, Queensland | Queensland | Australia | 0/0 |
| UA1 | 14024-0371.30 | Congo River, Kisangani | NONE | Democratic Republic of the Congo | 2/2003 |
| UA1 | 14024-0371.17 | Donde | NONE | Guinea | 7/2005 |
| UA2 | ANJ306-1 | Anja, Mumbai, Maharashtra | Maharashtra | India | 3/2006 |
| UA2 | ANJ306-10 | Anja, Mumbai, Maharashtra | Maharashtra | India | 3/2006 |
| UA2 | ANJ306-11 | Anja, Mumbai, Maharashtra | Maharashtra | India | 3/2006 |
| UA2 | ANJ306-12 | Anja, Mumbai, Maharashtra | Maharashtra | India | 3/2006 |
| UA2 | ANJ306-13 | Anja, Mumbai, Maharashtra | Maharashtra | India | 3/2006 |
| UA2 | ANJ306-14 | Anja, Mumbai, Maharashtra | Maharashtra | India | 3/2006 |
| UA2 | ANJ306-15 | Anja, Mumbai, Maharashtra | Maharashtra | India | 3/2006 |
| UA2 | ANJ306-16 | Anja, Mumbai, Maharashtra | Maharashtra | India | 3/2006 |
| UA2 | ANJ306-17 | Anja, Mumbai, Maharashtra | Maharashtra | India | 3/2006 |
| UA2 | ANJ306-18 | Anja, Mumbai, Maharashtra | Maharashtra | India | 3/2006 |
| UA2 | ANJ306-1a | Anja, Mumbai, Maharashtra | Maharashtra | India | 3/2006 |
| UA2 | ANJ306-2 | Anja, Mumbai, Maharashtra | Maharashtra | India | 3/2006 |
| UA2 | ANJ306-2a | Anja, Mumbai, Maharashtra | Maharashtra | India | 3/2006 |
| UA2 | ANJ306-3 | Anja, Mumbai, Maharashtra | Maharashtra | India | 3/2006 |
| UA2 | ANJ306-4 | Anja, Mumbai, Maharashtra | Maharashtra | India | 3/2006 |
| UA2 | ANJ306-4a | Anja, Mumbai, Maharashtra | Maharashtra | India | 3/2006 |
| UA2 | ANJ306-5 | Anja, Mumbai, Maharashtra | Maharashtra | India | 3/2006 |
| UA2 | ANJ306-5a | Anja, Mumbai, Maharashtra | Maharashtra | India | 3/2006 |
| UA2 | ANJ306-6 | Anja, Mumbai, Maharashtra | Maharashtra | India | 3/2006 |
| UA2 | ANJ306-6a | Anja, Mumbai, Maharashtra | Maharashtra | India | 3/2006 |
| UA2 | ANJ306-7 | Anja, Mumbai, Maharashtra | Maharashtra | India | 3/2006 |
| UA2 | ANJ306-7a | Anja, Mumbai, Maharashtra | Maharashtra | India | 3/2006 |
| UA2 | ANJ306-8a | Anja, Mumbai, Maharashtra | Maharashtra | India | 3/2006 |
| UA2 | ANJ306-9 | Anja, Mumbai, Maharashtra | Maharashtra | India | 3/2006 |
| UA1 | ISOSAB-138 (box13) | San Blas, Nayarit | Nayarit | Mexico | 1/2004 |
| UA1 | ISOSAB-139 (box13) | San Blas, Nayarit | Nayarit | Mexico | 1/2004 |
| UA1 | ISOSAB-140 (box13) | San Blas, Nayarit | Nayarit | Mexico | 1/2004 |
| UA1 | ISOSAB-38 | San Blas, Nayarit | Nayarit | Mexico | 1/2004 |
| UA1 | ISOSAB-39 | San Blas, Nayarit | Nayarit | Mexico | 1/2004 |
| UA1 | 14024-0371.12 | Marathon, Monroe County, Florida | Florida | U.S.A. | 9/2002 |
| UA1 | 14024-0371.13 | Hawaii | Hawaii | U.S.A., Hawaii | 0/1945 |
Number of strains that were NEGATIVE for Wolbachia: 11
| Study | Strain Name | Locality | State | Country | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| UA1 | 14024-0371.14 | American Samoa | NONE | American Samoa | 0/1972 |
| UA2 | ANJ306-3a | Anja, Mumbai, Maharashtra | Maharashtra | India | 3/2006 |
| UA1 | ISOSAB-141 (box13) | San Blas, Nayarit | Nayarit | Mexico | 1/2004 |
| UA1 | 14024-0371.00 | Tamazunchale, San Luis Potosi | San Luis Potosi | Mexico | 0/0 |
| UA1 | 14024-0371.15 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(A)-37 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Stkit050226-01 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Stkit050226-02 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Unknown annanasae from Florida C4 (box5) Birdsley | Broward County, Florida | Florida | U.S.A. | 9/2001 |
| UA1 | 14024-0371.03 | Honolulu, Hawaii | Hawaii | U.S.A., Hawaii | 0/1966 |
| UA1 | pallidosa-like 14024-0435.0 (box4) | UNKNOWN | NONE | UNKNOWN | 0/0 |