Click on highlighted strain names for details on strains available from the UC San Diego Drosophila Stock Center. (If a Stock Center number is appended "-NA", that strain is no longer available from the Stock Center.)
Total number of strains screened: 60
Number of strains that were POSITIVE for Wolbachia: 46
| Study | Strain Name | Locality | State | Country | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| UA1 | 14021-0231.16 | Gordonvale, Queensland | Queensland | Australia | 0/0 |
| UA1 | 14021-0231.15 | Bahia | Bahia | Brazil | 0/0 |
| UA1 | 14021-0231.23 | Crete | NONE | Greece | 9/2002 |
| UA1 | 14021-0231.21 | Ear Pod, Chapa de Corzo, Chiapas | Chiapas | Mexico | 5/2002 |
| UA1 | 14021-0231.22 | Plum Grove, Chiapa de Corzo, Chiapas | Chiapas | Mexico | 5/2002 |
| UA1 | 14021-0231.28 | El Tuito, Jalisco | Jalisco | Mexico | 1/2004 |
| UA1 | 14021-0231.33 | El Tuito, Jalisco | Jalisco | Mexico | 1/2004 |
| UA1 | ISOTUI-56 | El Tuito, Jalisco | Jalisco | Mexico | 1/2004 |
| UA1 | ISOTUI-57 | El Tuito, Jalisco | Jalisco | Mexico | 1/2004 |
| UA1 | ISOTUI-59 | El Tuito, Jalisco | Jalisco | Mexico | 1/2004 |
| UA1 | 14021-0231.26 | San Blas, Nayarit | Nayarit | Mexico | 1/2004 |
| UA1 | 14021-0231.31 | San Blas, Nayarit | Nayarit | Mexico | 1/2004 |
| UA1 | ISOSAB-19 | San Blas, Nayarit | Nayarit | Mexico | 1/2004 |
| UA1 | ISOSAB-20 | San Blas, Nayarit | Nayarit | Mexico | 1/2004 |
| UA1 | ISOSAB-21 | San Blas, Nayarit | Nayarit | Mexico | 1/2004 |
| UA1 | 14021-0231.20 | Rancho Zapata, Minatitlan, Oaxaca | Oaxaca | Mexico | 5/2002 |
| UA1 | 14021-0231.25 | San Pablo Etla, Oaxaca | Oaxaca | Mexico | 12/2003 |
| UA1 | 14021-0231.30 | San Pablo Etla, Oaxaca | Oaxaca | Mexico | 12/2003 |
| UA1 | SPE123-11 | San Pablo Etla, Oaxaca | Oaxaca | Mexico | 12/2003 |
| UA1 | SPE123-20 | San Pablo Etla, Oaxaca | Oaxaca | Mexico | 12/2003 |
| UA1 | 14021-0231.32 | Tecualilla, Sinaloa | Sinaloa | Mexico | 1/2004 |
| UA1 | 14021-0231.02 | Kolonia, Ponape, Caroline Islands | NONE | Micronesia | 0/0 |
| UA1 | 14021-0231.34 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050226(B)-06 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050226(C)-04 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050226(C)-05 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(A)-31 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(A)-33 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(A)-36 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(B)-38 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(B)-40 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(B)-41 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(B)-42 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(B)-44 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(B)-45 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(B)-46 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(B)-47 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(B)-48 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(B)-56 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(C)-32 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(C)-34 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(C)-37 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(D)-49 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | 14021-0231.14 | Orlando, Florida | Florida | U.S.A. | 0/0 |
| UA1 | 14021-0231.29 | Santa Fe, New Mexico | New Mexico | U.S.A. | 8/2004 |
| UA1 | PN-18 | State College, Pennsylvania | Pennsylvania | U.S.A. | 6/2004 |
Number of strains that were NEGATIVE for Wolbachia: 14
| Study | Strain Name | Locality | State | Country | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| UA1 | 14021-0231.18 | Coffs Harbour, New South Wales | New South Wales | Australia | 0/0 |
| UA1 | 14021-0231.17 | Eungella National Park, Queensland | Queensland | Australia | 0/0 |
| UA1 | 14021-0231.03 | Toonda, Queensland | Queensland | Australia | 0/0 |
| UA1 | 14021-0231.24 | Congo River, Kisangani | NONE | Democratic Republic of the Congo | 2/2003 |
| UA1 | 14021-0231.05 | Agana (Hagatna), Mariana Islands | NONE | Guam (U.S.A.) | 2/1968 |
| UA1 | 14021-0231.06 | Mysore, Karnataka | Karnataka | India | 4/1968 |
| UA1 | 14021-0231.04 | Kuala Lumpur | NONE | Malaysia | 6/1962 |
| UA1 | 14021-0231.19 | Tepanantepec, Oaxaca | Oaxaca | Mexico | 0/0 |
| UA1 | 14021-0231.27 | Tecualilla, Sinaloa | Sinaloa | Mexico | 1/2004 |
| UA1 | 14021-0231.01 | Ica | NONE | Peru | 3/1956 |
| UA1 | Monhi050227(A)-34 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | 14021-0231.07 | Ken-ting | NONE | Taiwan | 5/1968 |
| UA1 | 14021-0231.00 | Oahu, Hawaii | Hawaii | U.S.A., Hawaii | 9/1955 |
| UA1 | MELANOGASTER-A01* | UNKNOWN | NONE | UNKNOWN | 0/0 |