Click on highlighted strain names for details on strains available from the UC San Diego Drosophila Stock Center. (If a Stock Center number is appended "-NA", that strain is no longer available from the Stock Center.)
Total number of strains screened: 49
Number of strains that were POSITIVE for Wolbachia: 31
| Study | Strain Name | Locality | State | Country | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| UA1 | 14021-0251.172 | Turramurra (a suburb of Sydney), NSW | New South Wales | Australia | 0/1971 |
| UA1 | 14021-0251.181 | Crete | NONE | Greece | 9/2002 |
| UA1 | 14021-0251.003-NA | Zamorano, @2560ft, 35km from Tegucigalpa | NONE | Honduras | 3/1954 |
| UA1 | 14021-0251.185 | El Rosario, Baja California | Baja California | Mexico | 9/2003 |
| UA1 | 14021-0251.182 | 20km road Tuxtla-San Cristobal, Chiapas | Chiapas | Mexico | 5/2002 |
| UA1 | 14021-0251.179 | Ear Pod, La Recta, 10 miles N Tuxtla, Chiapas | Chiapas | Mexico | 5/2002 |
| UA1 | 14021-0251.178 | Plum Grove, Chiapa de Corzo, Chiapas | Chiapas | Mexico | 5/2002 |
| UA1 | 14021-0251.203 | El Tuito, Jalisco | Jalisco | Mexico | 1/2004 |
| UA1 | ISOTUI-02 | El Tuito, Jalisco | Jalisco | Mexico | 1/2004 |
| UA1 | ISOTUI-03 | El Tuito, Jalisco | Jalisco | Mexico | 1/2004 |
| UA1 | 14021-0251.202 | San Antonio, Zumpahuacan, Estado de Mexico | Mexico | Mexico | 1/2004 |
| UA1 | TEN104-16 | Tenancingo, Estado de Mexico | Mexico | Mexico | 1/2004 |
| UA1 | TEN104-23 | Tenancingo, Estado de Mexico | Mexico | Mexico | 1/2004 |
| UA1 | ISOZUM-02 | Zumpahuacan, Estado de Mexico | Mexico | Mexico | 1/2004 |
| UA1 | ISOZUM-03 | Zumpahuacan, Estado de Mexico | Mexico | Mexico | 1/2004 |
| UA1 | 14021-0251.204 | San Blas, Nayarit | Nayarit | Mexico | 1/2004 |
| UA1 | ISOSAB-02 | San Blas, Nayarit | Nayarit | Mexico | 1/2004 |
| UA1 | ISOSAB-03 | San Blas, Nayarit | Nayarit | Mexico | 1/2004 |
| UA1 | 14021-0251.201 | San Francisco, Nayarit | Nayarit | Mexico | 1/2004 |
| UA1 | ISOFRA-02 | San Francisco, Nayarit | Nayarit | Mexico | 1/2004 |
| UA1 | ISOFRA-03 | San Francisco, Nayarit | Nayarit | Mexico | 1/2004 |
| UA1 | 14021-0251.180 | Rancho Zapata, in a Mezcal Factory, Oaxaca | Oaxaca | Mexico | 4/2002 |
| UA1 | 14021-0251.183 | San Jose de Gracia, Oaxaca | Oaxaca | Mexico | 5/2002 |
| UA1 | SPE123-16 | San Pablo Etla, Oaxaca | Oaxaca | Mexico | 12/2003 |
| UA1 | SPE123-24 | San Pablo Etla, Oaxaca | Oaxaca | Mexico | 12/2003 |
| UA1 | 14021-0251.192 | Tecualilla, Sinaloa | Sinaloa | Mexico | 1/2004 |
| UA1 | 14021-0251.186 | Bacabachi, 20Km South of Navojoa, Sonora | Sonora | Mexico | 8/2003 |
| UA1 | 14021-0251.169 | UNKNOWN | NONE | South Africa | 0/0 |
| UA1 | 14021-0251.200 | Chiricahua Mountains, Arizona | Arizona | U.S.A. | 8/2004 |
| UA1 | 14021-0251.177 | Santa Catalina Island, central, California | California | U.S.A. | 10/2002 |
| UA1 | 14021-0251.188 | Santa Cruz Island, California | California | U.S.A. | 1/2004 |
Number of strains that were NEGATIVE for Wolbachia: 18
| Study | Strain Name | Locality | State | Country | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| UA1 | 14021-0251.175 | Forster, New South Wales | New South Wales | Australia | 3/1996 |
| UA1 | 14021-0251.176 | Rosevears, Tasmania | Tasmania | Australia | 2/1997 |
| UA1 | 14021-0251.004 | UNKNOWN | UNKNOWN | Australia | 12/1955 |
| UA1 | 14021-0251.002 | Leticia | NONE | Colombia | 0/0 |
| UA1 | 14021-0251.184 | Congo River, Kisangani | NONE | Democratic Republic of the Congo | 2/2003 |
| UA1 | 14021-0251.161 | UNKNOWN | NONE | Guatemala | 0/0 |
| UA1 | 14021-0251.001 | Atkinson field, Georgetown | NONE | Guyana | 7/1956 |
| UA2 | MX3-7 | Ciudad Valles | San Luis Potosi | Mexico | 8/2005 |
| UA1 | 14021-0251.008 | Tamazunchale, San Luis Potosi | San Luis Potosi | Mexico | 0/0 |
| UA1 | 14021-0251.007 | Rarotango, Cook Islands | NONE | New Zealand | 7/1962 |
| UA1 | 14021-0251.009 | Gorak | NONE | Papua New Guinea | 10/1961 |
| UA1 | 14021-0251.005 | Lima | NONE | Peru | 4/1956 |
| UA1 | 14021-0251.163 | Morro Bay, California | California | U.S.A. | 0/0 |
| UA1 | 14021-0251.006 | Nueva, California | California | U.S.A. | 8/1961 |
| UA1 | 14021-0251.165 | Florida City, Florida | Florida | U.S.A. | 0/0 |
| UA1 | 14021-0251.166 | Isla Morada, Florida | Florida | U.S.A. | 0/0 |
| UA1 | 14021-0251.162 | UNKNOWN | NONE | UNKNOWN | 0/0 |
| UA1 | 14021-0251.167 | UNKNOWN | NONE | UNKNOWN | 0/0 |