Click on highlighted strain names for details on strains available from the UC San Diego Drosophila Stock Center. (If a Stock Center number is appended "-NA", that strain is no longer available from the Stock Center.)
Total number of strains screened: 205
Number of strains that were POSITIVE for Wolbachia: 102
| Study | Strain Name | Locality | State | Country | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| UA1 | 14030-0811.19 | Guana Island, British Virgin Islands | NONE | British Virgin Islands | 0/0 |
| UA1 | 14030-0811.21 | Guana Island, British Virgin Islands | NONE | British Virgin Islands | 0/0 |
| UA1 | 14030-0811.26 | Guana Island, British Virgin Islands | NONE | British Virgin Islands | 0/0 |
| UA1 | 14030-0811.11 | Jaton Sacha, Tena | NONE | Ecuador | 0/1997 |
| UA1 | 14030-0811.20 | Guadaloupe Island | NONE | Guadaloupe (Fr.) | 0/0 |
| UA1 | 14030-0814.10 | Guadeloupe Island | NONE | Guadaloupe (Fr.) | 0/1991 |
| UA1 | 14030-0811.28 | El Tuito, Jalisco | Jalisco | Mexico | 1/2004 |
| UA1 | 14030-0811.15 | Apazapan, Veracruz | Veracruz | Mexico | 0/1998 |
| UA2 | MX9-18 | Fortin | Veracruz | Mexico | 8/2005 |
| UA1 | 14030-0811.12 | Toro Negro | NONE | Puerto Rico | 0/1995 |
| UA1 | 14030-0811.29 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | 14030-0811.32 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050226(A)-02 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050226(B)-03 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050226(B)-04 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050226(C)-01 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050226(C)-02 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050226(E)-02 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050226(F)-02 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050226(F)-04 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050226(F)-05 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050226(F)-08 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050226(F)-10 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050226(G)-01 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050226(G)-02 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(A)-03 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(A)-04 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(A)-05 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(A)-06 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(A)-07 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(A)-08 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(A)-09 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(A)-12 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(A)-15 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(A)-16 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(A)-18 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(A)-19 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(A)-20 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(A)-21 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(A)-23 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(A)-26 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(A)-27 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(A)-28 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(B)-05 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(B)-09 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(B)-10 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(B)-11 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(B)-13 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(B)-15 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(B)-16 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(B)-17 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(B)-19 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(B)-21 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(B)-23 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(B)-24 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(B)-25 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(B)-26 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(B)-30 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(B)-32 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(B)-53 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(C)-03 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(C)-04 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(C)-06 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(C)-10 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(C)-19 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(C)-27 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(C)-28 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(C)-29 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(C)-35 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(C)-41 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(C)-42 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(D)-08 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(D)-11 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(D)-12 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(D)-16 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(D)-17 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(D)-18 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(D)-20 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(D)-22 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(D)-23 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(D)-24 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(D)-25 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(D)-26 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(D)-27 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(D)-28 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(D)-30 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(D)-32 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(D)-34 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(D)-37 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(D)-38 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(D)-47 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(D)-48 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(D)-54 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(D)-55 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(D)-56 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(D)-57 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(D)-58 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(D)-61 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(D)-63 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(D)-67 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(D)-72 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | 14030-0811.13 | St. Vincent and Grenadin | NONE | Saint Vincent and the Grenadines | 0/1996 |
Number of strains that were NEGATIVE for Wolbachia: 103
| Study | Strain Name | Locality | State | Country | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| UA1 | 14030-0811.27 | Guana Island, British Virgin Islands | NONE | British Virgin Islands | 0/0 |
| UA1 | 14030-0811.01 | Instituto Tropical, San Salvador | NONE | El Salvador | 9/1955 |
| UA1 | 14030-0811.14 | Grand Etang, Crater Lake | NONE | Grenada | 0/1996 |
| UA1 | 14030-0811.25 | Guadaloupe Island | NONE | Guadaloupe (Fr.) | 0/0 |
| UA1 | 14030-0811.31 | Tepanatepec, Oaxaca | Oaxaca | Mexico | 5/2002 |
| UA1 | 14030-0811.03 | Atlixco, Puebla | Puebla | Mexico | 0/0 |
| UA2 | MX10-24 | Coscomatepec | Veracruz | Mexico | 8/2005 |
| UA2 | MX9-14 | Fortin | Veracruz | Mexico | 8/2005 |
| UA2 | MX9-16 | Fortin | Veracruz | Mexico | 8/2005 |
| UA2 | MX9-20 | Fortin | Veracruz | Mexico | 8/2005 |
| UA2 | MX9-22 | Fortin | Veracruz | Mexico | 8/2005 |
| UA2 | MX9-24 | Fortin | Veracruz | Mexico | 8/2005 |
| UA2 | MX9-28 | Fortin | Veracruz | Mexico | 8/2005 |
| UA2 | MX9-35 | Fortin | Veracruz | Mexico | 8/2005 |
| UA1 | 14030-0811.00 | Santa Maria de Ostuna. 11 km S. Matagalpa | NONE | Nicaragua | 6/1954 |
| UA1 | Monhi050226(A)-01 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050226(B)-01 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050226(B)-02 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050226(B)-05 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050226(C)-03 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050226(E)-01 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050226(E)-03 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050226(E)-04 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050226(F)-01 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050226(F)-03 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050226(F)-09 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(A)-10 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(A)-11 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(A)-13 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(A)-14 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(A)-17 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(A)-22 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(A)-24 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(A)-25 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(B)-01 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(B)-03 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(B)-07 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(B)-08 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(B)-12 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(B)-14 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(B)-18 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(B)-20 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(B)-22 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(B)-27 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(B)-28 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(B)-29 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(B)-31 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(C)-01 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(C)-02 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(C)-05 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(C)-07 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(C)-08 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(C)-09 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(C)-11 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(C)-12 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(C)-13 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(C)-14 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(C)-15 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(C)-16 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(C)-17 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(C)-18 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(C)-20 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(C)-21 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(C)-22 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(C)-23 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(C)-24 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(C)-25 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(C)-26 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(C)-31 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(C)-33 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(C)-36 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(C)-38 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(C)-39 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(C)-40 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(D)-03 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(D)-14 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(D)-15 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(D)-19 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(D)-21 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(D)-29 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(D)-31 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(D)-33 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(D)-35 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(D)-36 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(D)-39 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(D)-40 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(D)-41 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(D)-43 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(D)-44 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(D)-50 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(D)-51 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(D)-52 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(D)-53 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(D)-62 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(D)-64 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(D)-65 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | Monhi050227(D)-66 | Monkey Hill, St. Kitts Island, Caribbean Sea | NONE | Saint Kitts and Nevis | 2/2005 |
| UA1 | 14030-0811.02 | Royal Palm Park, Florida | Florida | U.S.A. | 0/0 |
| UA1 | 14030-0811.17 | UNKNOWN | NONE | UNKNOWN | 0/0 |
| UA1 | 14030-0811.18 | UNKNOWN | NONE | UNKNOWN | 0/0 |
| UA1 | 14030-0811.22 | UNKNOWN | NONE | UNKNOWN | 0/0 |
| UA1 | 14030-0811.23 | UNKNOWN | NONE | UNKNOWN | 0/0 |
| UA1 | 14030-0811.16 | Laguna Negra, Rocha | NONE | Uruguay | 0/2000 |